Erhältliche Größen

| Artikelnummer | 16130 |
| Artikelbezeichnung | Tamari glutenfreie Sojasauce BIB 1/20L |
| Haltbarkeit in Monaten | 18 |
| EAN-Code für 1 Flasche/Tüte/Beutel usw. | 8715035151307 |
| Bruttogewicht pro Karton (g) | 24.192 |
| Bruttogewicht pro Palette (kg) | 897 |
| Außenlänge des Kartons (mm) | 275 |
| Außenbreite des Kartons (mm) | 243 |
| Außenhöhe des Kartons (mm) | 336 |
| Anz. Kartons pro Palette | 36 (3 Schichten x 12 Kartons) |
| Sprache auf dem Etikett | GB/DE/FR/NL/SE/FI/DK/NO/ES/IT/PL |

| Artikelnummer | 16160 |
| Artikelbezeichnung | Tamari glutenfreie Sojasauce 2/200L |
| Haltbarkeit in Monaten | 9 |
| EAN-Code für 1 Flasche/Tüte/Beutel usw. | 8715035161603 |
| Bruttogewicht pro Karton (g) | 241.560 |
| Bruttogewicht pro Palette (kg) | 508 |
| Außenlänge des Kartons (mm) | - |
| Außenbreite des Kartons (mm) | 581 |
| Außenhöhe des Kartons (mm) | 935 |
| Anz. Kartons pro Palette | 2 |
| Sprache auf dem Etikett | GB |

| Artikelnummer | 16140 |
| Artikelbezeichnung | Tamari glutenfreie Sojasauce 1/1000L |
| Haltbarkeit in Monaten | 9 |
| EAN-Code für 1 Flasche/Tüte/Beutel usw. | 8715035161405 |
| Bruttogewicht pro Karton (g) | 1.218.800 |
| Bruttogewicht pro Palette (kg) | 1219 |
| Außenlänge des Kartons (mm) | 1200 |
| Außenbreite des Kartons (mm) | 1000 |
| Außenhöhe des Kartons (mm) | 1165 |
| Anz. Kartons pro Palette | 1 |
| Sprache auf dem Etikett | GB |



